В программу входят следующие услуги:
№ | Наименование исследования (услуги) | Стоимость |
1 | РАК (развернутый анализ крови) | 462 |
2 | Б/х крови: | |
биллирубин (общий, прямой) | 400 | |
АСТ | 235 | |
АЛТ | 300 | |
Амилаза | 165 | |
ТТГ | 385 | |
Т4 общий | 400 | |
АТ к ТПО | 410 | |
мочевина | 150 | |
Креатинин | 220 | |
Глюкоза | 190 | |
3 | Анализ крови на онкомаркеры: | |
СА-72-4 (желудок) | 1 300 | |
СА-242 (поджел. железа, толстый кишечник) | 1 700 | |
СА-15-3 (молочные железы) | 780 | |
СА-125 (матка, яичники) | 700 | |
4 | Забор крови из вены (от 2 до 5 обследований) | 250 |
5 | УЗИ | |
органов брюшной полости | 1 300 | |
почек и надпочечников | 900 | |
щитовидной железы | 900 | |
органов малого таза | 1 300 | |
6 | Осмотр гинеколога | 1 950 |
забор мазка | 200 | |
мазок на атипические клетки | 500 | |
кольпоскопия | 1 800 | |
7 | МСКТ органов грудной клетки | 4 000 |
8 | МРТ головного мозга обзорная | 3 800 |
9 | Маммография/УЗИ молочных желез (до 35 лет) | 1 250 |
10 | ФГС (биопсия по необходимости, за дополнительную оплату) | 2 400 |
11 | Колоноскопия (возможен медикаментозный сон за доп. плату) | 4 400 |
12 | Консультация терапевта с заполнением паспорта здоровья | 2 850 |
Итого: | 35 597 | |
скидка % | 14,32% | |
скидка руб. | 5 097 | |
Итого стоимость со скидкой: | 30 500 | |
* скидка по дисконтной карте на комплексную услугу не распространяется |