Уважаемые пациенты!
Обращаем ваше внимание, что указанные цены не являются окончательной стоимостью приема.
Если манипуляция оказывается на приеме врача, то к стоимости манипуляции добавляется стоимость приема.
| Наименование исследования (услуги) | Стоимость |
| Анализ крови развернутый (на гемоанализаторе) + СОЭ | 462 |
| Биохимический анализ крови | |
| Аланин-трасаминаза (АЛТ) | 300 |
| Амилаза | 220 |
| Аспартат-трасаминаза (АСТ) | 235 |
| Билирубин общий | 200 |
| Билирубин прямой | 200 |
| Глюкоза | 190 |
| Креатинин | 220 |
| Липидный спектр - определение холестерина, определение триглициридов, исследование альфа-липопротеинов (высокой, низкой плотности) | 900 |
| Мочевина | 210 |
| Железо | 200 |
| Общий белок | 210 |
| Электролиты (Калий, Натрий, Кальций) | 1070 |
| Гормоны | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 385 |
| Забор крови из вены (от 2 до 5 обследований) | 300 |
| Общий анализ мочи | 350 |
| ИТОГО: | 5 652 |
| скидка % | 11,54% |
| скидка руб. | 652 |
| Итого со скидкой | 5 000 |
| * скидка по дисконтной карте на комплексную услугу не распространяется | |