В программу входят следующие услуги:
№ | Наименование исследования (услуги) | Стоимость | |
1 | РАК (развернутый анализ крови) | 462 | |
2 | Б/х крови: | ||
биллирубин (общий, прямой) | 400 | ||
АСТ | 235 | ||
АЛТ | 300 | ||
Амилаза | 165 | ||
ТТГ | 385 | ||
Т4 общий | 400 | ||
АТ к ТПО | 410 | ||
мочевина | 150 | ||
Креатинин | 220 | ||
Глюкоза | 190 | ||
3 | Анализ крови на онкомаркеры: | ||
СА-72-4 (желудок) | 1 300 | ||
СА-242 (поджел. железа, толстый кишечник) | 1 700 | ||
ПСА общий + свободный | 1 150 | ||
4 | Забор крови из вены (от 2 до 5 обследований) | 250 | |
5 | УЗИ | ||
органов брюшной полости | 1 300 | ||
почек и надпочечников | 900 | ||
щитовидной железы | 900 | ||
ТРУЗИ | 1 450 | ||
6 | Консультация уролога | 1 950 | |
7 | МСКТ органов грудной клетки | 4 000 | |
8 | МРТ головного мозга обзорная | 3 800 | |
9 | ФГС (биопсия за дополнительную оплату) | 2 400 | |
10 | Колоноскопия (возможен медикаментозный сон за дополнительную плату) | 4 167 | |
11 | Консультация терапевта с заполнением паспорта здоровья | 2 850 | |
Итого: | 31 667 | ||
скидка % | 13,16% | ||
скидка руб. | 4 167 | ||
Итого стоимость со скидкой: | 27 500 | ||
* скидка по дисконтной карте на комплексную услугу не распространяется |