Уважаемые пациенты!
Обращаем ваше внимание, что указанные цены не являются окончательной стоимостью приема.
Если манипуляция оказывается на приеме врача, то к стоимости манипуляции добавляется стоимость приема.
Чек-ап: Юный спортсмен |
||
1. | Консультации специалистов | |
Кардиолог | 2 600 | |
Травматолог-ортопед | 3 000 | |
2. | Диагностические исследования | |
ЭКГ | 700 | |
СМАД | 1 600 | |
3. | Анализы | |
Аналаз крови развернутый + СОЭ+подсчет лейкоц.формулы | 840 | |
Общий анализ мочи | 350 | |
АЧТВ | 290 | |
Протромбиновое время + МНО | 300 | |
Фибриноген | 550 | |
Глюкоза | 190 | |
Билирубин общий | 200 | |
Креатинин | 220 | |
Белок общий | 210 | |
Мочевина | 150 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 235 | |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 350 | |
Билирубин прямой | 200 | |
Щелочная фосфатаза | 272 | |
Калий/Натрий/Хлор | 400 | |
Магний | 240 | |
Креатинкиназа | 450 | |
Креатинкиназа (МВ-фракция) | 490 | |
Тропонин I | 700 | |
N-концевой пептид NT-proBNP | 1 700 | |
4. | Педиатр (завершающий прием) | 2 400 |
ИТОГО | 18 937 | |
скидка % | 10,23% | |
скидка руб. | 1 937 | |
ИТОГО со скидкой | 17 000 |
* скидка по дисконтной карте на комплексную услугу не распространяется |