Уважаемые пациенты!
Обращаем ваше внимание, что указанные цены не являются окончательной стоимостью приема.
Если манипуляция оказывается на приеме врача, то к стоимости манипуляции добавляется стоимость приема.
Чек-ап: Ежегодный осмотр |
|
Анализы | |
Развернутый анализ крови + СОЭ | 462 |
Общий белок в крови | 210 |
Креатинин | 220 |
Мочевина | 210 |
Холестерин общий | 150 |
Глюкоза | 190 |
АЛТ | 300 |
АСТ | 235 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 200 |
Магний | 240 |
Железо | 200 |
Ферритин | 600 |
Щелочная фосфатаза | 272 |
Кальций общий (Ca) | 210 |
Кальций ионизированный | 390 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 385 |
Т4 свободный тироксин | 407 |
25-ОН Витамин D | 2 000 |
Цинк | 1 050 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 750 |
Копрограмма | 650 |
Общий анализ мочи | 350 |
Консультация педиатра | 2 400 |
ИТОГО | 12 281 |
скидка % | 10,43% |
скидка руб. | 1 281 |
ИТОГО со скидкой | 11 000 |
* скидка по дисконтной карте на комплексную услугу не распространяется |