Наименование исследования (услуги) | Цена (руб) |
Анализы | |
Анализ мочи общий | 350 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом Като) | 220 |
Микроскопическое исследование соскоба на энтеробиоз | 300 |
ОАК | 462 |
Диагностические исследования | |
УЗИ органов б/п | 1 300 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ мошонки / УЗИ ОМТЙ | 1 150 |
ЭКГ | 600 |
Консультации специалистов | |
Невролог | 2 000 |
Отоларинголог | 2 000 |
Офтальмолог | 1 600 |
Уролог (хирург) | 1 600 |
Травматолог-ортопед | 1 600 |
Педиатр (завершающий прием), заполнение ЖК | 1 600 |
ИТОГО | 15 682 |
скидка, % | 10,73% |
скидка , руб. | 1 682 |
ИТОГО со скидкой | 14 000 |
С помощью этого элемента вы можете переключаться между взрослым и детским отделением
Вернуться на главную